<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Systematische Markenführung erleichtert die Nachfolgeplanung</title>
	<atom:link href="http://blog.apple-tree.com/systematische-markenfuhrung-erleichtert-die-nachfolgeplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.apple-tree.com/systematische-markenfuhrung-erleichtert-die-nachfolgeplanung/</link>
	<description>Starke Marken machen Unternehmen erfolgreicher, davon sind wir überzeugt. Mit unseren pragmatischen, bewährten und sofort umsetzbaren Methoden machen wir Ihre Marke attraktiver und steigern Ihren Unternehmenswert.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2015 10:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: Bruno Aregger APPLETREE</title>
		<link>http://blog.apple-tree.com/systematische-markenfuhrung-erleichtert-die-nachfolgeplanung/#comment-592</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Aregger APPLETREE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 07:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.apple-tree.com/?p=595#comment-592</guid>
		<description><![CDATA[In det Tat, danke für Ihr Feedback Herr Hark. Auch hier greift dann die Regel des Angebotes und Nachfrage...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In det Tat, danke für Ihr Feedback Herr Hark. Auch hier greift dann die Regel des Angebotes und Nachfrage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Hark</title>
		<link>http://blog.apple-tree.com/systematische-markenfuhrung-erleichtert-die-nachfolgeplanung/#comment-591</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Hark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 11:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.apple-tree.com/?p=595#comment-591</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich sehr interessanter Artikel. Der Unternehmenswert ist immer das Ergebnis der &lt;a href=&quot;http://www.bewerten-unternehmen.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Unternehmensbewertung&lt;/a&gt;. Je nach Anlass muss dabei differenziert werden. Der Anlass ist relevant für den Zweck, aus welchem wieder die Funktion abgeleitet wird. Je nach Funktion wird dann das Bewertungsverfahren ausgewählt, welches schlussendlich für den Unternehmenswert verantwortlich ist. Der Unternehmenswert ist jedoch nicht gleich der Unternehmenspreis!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich sehr interessanter Artikel. Der Unternehmenswert ist immer das Ergebnis der <a href="http://www.bewerten-unternehmen.de" rel="nofollow">Unternehmensbewertung</a>. Je nach Anlass muss dabei differenziert werden. Der Anlass ist relevant für den Zweck, aus welchem wieder die Funktion abgeleitet wird. Je nach Funktion wird dann das Bewertungsverfahren ausgewählt, welches schlussendlich für den Unternehmenswert verantwortlich ist. Der Unternehmenswert ist jedoch nicht gleich der Unternehmenspreis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
